大加熱平板-自動熱壓機【30t/50t】
設備簡介:
該系列熱壓機采用一體式結構 ,電動液壓驅動,具有加壓快,操作方便等優點。上加熱板固定平行度更高,多段控溫更能滿足各種粉末、塑料薄膜、橡膠材料及其它固體材料進行高溫、高壓制樣的用戶使用,是各大院校、研究所工程技術人員進行光譜檢測分析定性的理想配套設備。
技術參數:
產品型號 | HP-600Z3 | HP-600Z4 | HP-600Z6 | HP-600Z3 | HP-600Z4 |
模具尺寸 | 300*300mm | 400*400mm | 600*600mm | 300*300mm | 400*400mm |
加熱范圍 | 室溫-300℃ | 室溫-500℃ | 室溫-400℃ | ||
加熱材質 | 鋁芯 | 銅芯 | |||
設備功率 | 約3000W | 約5500W | 12.5kW | 約3000W | 約5500W |
壓力范圍 | 0-30T | 0-40T | 0-30T | 0-40T | |
油缸直徑 | 110mm | 130mm | 110mm | 130mm | |
油缸行程 | 60mm | ||||
開合高度 | 60mm【可定制加高】 | ||||
控溫方式 | 5段可調,連續或分段控溫 | ||||
控壓方式 | 5段可調,連續或分段控壓 | ||||
控溫精度 | 0.1℃ | ||||
控壓精度 | 0.1T【可定制顯示精度】 | ||||
保溫時間 | 不限制時 ,到達設定時間停止加熱 【不建議長期在極限溫度上使用,以免影響模具使用壽命】 | ||||
保壓時間 | 不限制時 | ||||
顯示方式 | 7寸 觸摸液晶屏【修改設置更方便】 | ||||
壓強換算 | 程序自動換算/并直接顯示樣品所承受壓強(MPa) | ||||
安全提示 | 加熱后顯示模具實時溫度并提【注意防燙】 | ||||
數據管理 | 可管理、儲存、查看、導出 | ||||
設備電源 | 220V(50Hz/60Hz) 可定制110V |
大加熱平板-自動熱壓機【30t/50t】
- 上一篇:10t/25t自動熱壓機
- 下一篇:15t/24t手動熱壓機