分體式-手動熱壓機【雙平板】【15t/24t/30t/60t】
設備簡介:
該系列熱壓機采用分體式結構 ,手動液壓驅動,絲杠懸吊上加熱板, 具有加壓快,操作方便、易于維護等優點。平板熱壓機通過傳統方法將材料加熱至所需溫度并對其施加壓力,在高溫高壓的作用下,材料分子間結合力變強,可以使其在比室溫壓縮時更不易變形,同時也可以在較短時間內加快材料的形變速度,廣泛用于新材料研究和開發。
主要技術參數:
產品型號 | HP-600C | HP-600D1 | HP-600D2 | HP-600CG | HP-600DG1 | HP-600DG2 |
模具尺寸 | 100*100mm | 180*180mm | 200*200mm | 100*100mm | 180*180mm | 200*200mm |
模具加熱范圍 | 室溫-300℃ | 室溫-500℃ | ||||
加熱芯材質 | 【鋁芯】 | 【銅芯】 | ||||
壓力范圍 | 0-24T 【可選0-15T】 | 0-30T 【可選0-60T】 | 0-30T | 0-24T 【可選0-15T】 | 0-30T 【可選0-60T】 | |
油缸直徑 | 95mm/80mm | 110mm/150mm | 110mm | 95mm/80mm | 110mm/150mm | |
油缸行程 | ≤30mm | ≤50mm | ≤30mm | ≤50mm | ||
平板開合高度 | 140mm【可定制高度】 | |||||
設備功率 | 約1300W | 約1900W | 約1300W | 約1900W | ||
溫控器尺寸 | 230X270X180mm【3.5kg】 | |||||
主機尺寸 | 240*170*700mm | 405*260*720mm | 240*170*700mm | 405*260*720mm | ||
設備重量 | 65kg | 180kg | 185kg | 70kg | 190kg | 195kg |
控溫范圍 | 室溫-800℃【智能溫度控制器】 | |||||
控溫方式 | 5段可調,連續或分段控溫 | |||||
控溫精度 | 1℃ | |||||
壓力精度 | 0.1T【可定制顯示更高精度】 | |||||
保溫時間 | 不限制時 ,到達設定時間停止加熱 【不建議長期在極限溫度上使用,以免影響模具使用壽命】 | |||||
保壓時間 | 不限制時【手動泄壓】 | |||||
顯示方式 | 7寸 觸摸液晶屏【修改數值更便捷】、 可中英文界面切換 | |||||
壓強換算 | 程序自動換算/并直接顯示樣品所承受壓強(MPa) | |||||
隔熱方式 | 進口隔熱板 | |||||
降溫方式 | 水冷降溫/風冷降溫【選配】 | |||||
安全提示 | 加熱后顯示模具實時溫度并提注意防湯 | |||||
數據管理 | 可管理、儲存、查看、導出 | |||||
軟件管理 | 支持升級 | |||||
智能操作 | 電腦連接進行遠程操作【選配】/可根據用戶需求定制操作方式 | |||||
設備電源 | 220V(50Hz/60Hz)【可定制110V】 |
- 上一篇:15t/24t手動熱壓機
- 下一篇:24t/30t手動熱壓機