
手動(dòng)熱壓機(jī)
簡(jiǎn)要描述:一體式-手動(dòng)熱壓機(jī)【雙平板】【10t】該系列熱壓機(jī)采用一體式結(jié)構(gòu),手動(dòng)液壓驅(qū)動(dòng),加熱板固定在設(shè)備上方,搖動(dòng)加壓手柄,下加熱板上升加壓,該結(jié)構(gòu)熱壓機(jī)具有穩(wěn)定性好、體積小、操作方便、易于維護(hù)等優(yōu)點(diǎn)。同時(shí)采用7寸觸摸屏,修改設(shè)定值更為便捷,并且只需設(shè)置一個(gè)溫度,上、下板便同時(shí)加熱。
產(chǎn)品型號(hào): 10t
所屬分類:手動(dòng)熱壓機(jī)
更新時(shí)間:2025-09-12
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
一體式-手動(dòng)熱壓機(jī)【雙平板】【10t】
設(shè)備簡(jiǎn)介:
該系列熱壓機(jī)采用一體式結(jié)構(gòu),手動(dòng)液壓驅(qū)動(dòng),加熱板固定在設(shè)備上方,搖動(dòng)加壓手柄,下加熱板上升加壓,該結(jié)構(gòu)熱壓機(jī)具有穩(wěn)定性好、體積小、操作方便、易于維護(hù)等優(yōu)點(diǎn)。同時(shí)采用7寸觸摸屏,修改設(shè)定值更為便捷,并且只需設(shè)置一個(gè)溫度,上、下板便同時(shí)加熱。
主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | HP-600E | HP-600E1 | HP -600E2 | HP-600EG | HP-600EG1 | HP-600EG2 |
模具尺寸 | 150*150mm | 180*180mm | 200*200mm | 150*150mm | 180*180mm | 200*200mm |
設(shè)備功率 | 約1300W | 約1900W | 約1300W | 約1900W | ||
加熱范圍 | 室溫-300℃ | 室溫-500℃ | ||||
壓力范圍 | 0-10T | |||||
油缸直徑 | 65mm | |||||
油缸行程 | ≤60mm | |||||
開合高度 | 60mm | |||||
控溫方式 | 5段可調(diào),連續(xù)或分段控溫 | |||||
控溫精度 | 1℃ | |||||
壓力精度 | 0.01T【可定制顯示更高精度】 | |||||
保溫時(shí)間 | 不限制時(shí) ,到達(dá)設(shè)定時(shí)間停止加熱 【不建議長(zhǎng)期在極限溫度上使用,以免影響模具使用壽命】 | |||||
保壓時(shí)間 | 不限制時(shí)【手動(dòng)泄壓】 | |||||
顯示方式 | 7寸 觸摸液晶屏【修改數(shù)值更便捷】 | |||||
壓強(qiáng)換算 | 程序自動(dòng)換算/并直接顯示樣品所承受壓強(qiáng)(MPa) | |||||
隔熱方式 | 進(jìn)口隔熱板 | |||||
降溫方式 | 水冷降溫/風(fēng)冷降溫【選配】 | |||||
安全提示 | 加熱后顯示模具實(shí)時(shí)溫度并提注意防湯 | |||||
數(shù)據(jù)管理 | 可管理、儲(chǔ)存、查看、導(dǎo)出 | |||||
軟件管理 | 支持升級(jí) | |||||
智能操作 | 電腦連接進(jìn)行遠(yuǎn)程操作【選配】/可根據(jù)用戶需求定制操作方式 | |||||
外形尺寸 | 300*400*430mm | 350*400*440mm | 300*400*430mm | 350*400*440mm | ||
設(shè)備重量 | 60kg | 90kg | 95kg | 60kg | 90kg | 95kg |
設(shè)備電源 | 220V(50Hz/60Hz)【可定制110V】 |
一體式-手動(dòng)熱壓機(jī)【雙平板】【10t】